| Año | Puestos registrados en IMSS | Población ocupada total (ENOE) | % afiliados al IMSS / Fuente |
|---|---|---|---|
| 2017 | 18,853,971 | ~52.9 millones | 35.6% IMSS |
| 2018 | 19,700,000 (aprox.) | ~54.0 millones | 36.5% IMSS |
| 2019 | 20,299,993 | ~55.2 millones | 36.7% IDC |
| 2020 | 20,610,000 (aprox.) | ~56.0 millones | 36.8% Banco de México |
| 2021 | 19,936,938 | ~55.5 millones | 35.9% Gobierno de México |
| 2022 | 20,941,286 | ~57.0 millones | 36.7% Gobierno de México |
| 2023 | 21,660,469 | ~59.0 millones | 36.7% Gobierno de México |
| 2024 | 22,289,810 | ~60.7 millones | 36.7% resource.bancobas… |
| 2025 | 22,430,931 | ~61.1 millones | 36.7% IMSS |
| 2026 | 22,527,854 | ~61.3 millones | 36.7% Gobierno de México |
